| День | Пара | |
| |
12.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. ИМ-25-1, 1д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 2 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 3 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 4 | Короткова Е.П. ИМ-25-3д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. ИМ-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 2 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 3 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 4 | Фадеева Н.В. ЭМД-24-1, 1д ОП.02 Основы экономики, менеджмента и маркетинга |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
14.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. А-26-1 ОУП.04 Математика |
| 2 | Короткова Е.П. С-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 3 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 4 | Еговцева В.С. ИМ-26-2 Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
15.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. А-26-1 ОУП.04 Математика |
| 2 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 3 | Короткова Е.П. ИМ-25-3д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 4 | Белоусова Н.А. А-25-2, 2д СГ.01 История России |
| 5 | Ситников П.В. ИМ-26-2 ОУП.04 Математика |
| 6 | Ситников П.В. ЭМД-26-1, 1д ОУП.04 Математика |
| 7 | |
| |
16.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. А-26-1 ОУП.04 Математика |
| 2 | Короткова Е.П. С-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 3 | Короткова Е.П. ИМ-25-1, 1д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
17.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Нохрина А.В. С-26-6д ОУП.04 Математика |
| 2 | Нохрина А.В. С-26-6д ОУП.04 Математика |
| 3 | Нохрина А.В. С-26-6д ОУП.04 Математика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.10.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
19.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. ИМ-25-1, 1д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 2 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 3 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 4 | Короткова Е.П. ИМ-25-3д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
20.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. ИМ-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 2 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 3 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 4 | Короткова Е.П. А-26-1 ОУП.04 Математика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
21.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. ИМ-25-1, 1д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 2 | Короткова Е.П. С-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 3 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 4 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 Индивидуальный проект |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
22.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. А-26-1 ОУП.04 Математика |
| 2 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 3 | Короткова Е.П. ИМ-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 4 | |
| 5 | Ситников П.В. ИМ-26-2 ОУП.04 Математика |
| 6 | Ситников П.В. ЭМД-26-1, 1д ОУП.04 Математика |
| 7 | |
| |
23.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. А-26-1 ОУП.04 Математика |
| 2 | Короткова Е.П. С-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 3 | Ситников П.В. ИМ-26-3д ОУП.04 Математика |
| 4 | Ситников П.В. ИМ-26-3д ОУП.04 Математика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
24.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Нохрина А.В. С-26-6д ОУП.04 Математика |
| 2 | Нохрина А.В. С-26-6д ОУП.04 Математика |
| 3 | Нохрина А.В. С-26-6д ОУП.04 Математика |
| 4 | Нохрина А.В. С-26-6д Индивидуальный проект |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
25.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |