| День | Пара | |
| |
19.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Михайлина Н.В. С-25-7д ОП.03 Основы электротехники |
| 2 | Михайлина Н.В. А-25-2, 2д ОП.01 Техническая механика |
| 3 | Михайлина Н.В. А-25-2, 2д ОП.01 Техническая механика |
| 4 | Михайлина Н.В. А-25-1, 1д ОП.01 Техническая механика |
| 5 | Михайлина Н.В. А-26-2 ОУП.06 Физика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
20.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Петрова С.В. А-26-3д ОУП.04 Математика |
| 2 | Петрова С.В. А-26-3д ОУП.04 Математика |
| 3 | Михайлина Н.В. А-26-3д ОУП.06 Физика |
| 4 | Михайлина Н.В. С-26-4, 4д ОУП.06 Физика |
| 5 | Михайлина Н.В. С-26-5, 5д ОУП.06 Физика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
21.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Михайлина Н.В. А-25-1, 1д ОП.01 Техническая механика |
| 2 | Михайлина Н.В. ЭМД-26-1, 1д ОУП.06 Физика |
| 3 | Михайлина Н.В. А-26-2 ОУП.06 Физика |
| 4 | Михайлина Н.В. С-26-5, 5д Индивидуальный проект |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
22.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Михайлина Н.В. А-26-3д ОУП.06 Физика |
| 4 | Михайлина Н.В. С-25-7д ОП.03 Основы электротехники |
| 5 | Михайлина Н.В. ЭМД-26-1, 1д ОУП.06 Физика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
23.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Михайлина Н.В. А-25-3д ОП.01 Техническая механика |
| 2 | Михайлина Н.В. А-25-2, 2д ОП.01 Техническая механика |
| 3 | Михайлина Н.В. С-26-5, 5д ОУП.06 Физика |
| 4 | Михайлина Н.В. А-26-1 ОУП.06 Физика |
| 5 | Михайлина Н.В. С-26-4, 4д ОУП.06 Физика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
24.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Михайлина Н.В. ЭМД-25-1, 1д ОП.08 Основы электротехники |
| 2 | Михайлина Н.В. ЭМД-25-1, 1д ОП.08 Основы электротехники |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
25.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
26.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | Михайлина Н.В. А-26-1 ОУП.06 Физика |
| 2 | Михайлина Н.В. С-25-7д ОП.03 Основы электротехники |
| 3 | Ситников П.В. ИМ-26-3д ОУП.04 Математика |
| 4 | Ситников П.В. ИМ-26-3д ОУП.04 Математика |
| 5 | Михайлина Н.В. А-26-2 ОУП.06 Физика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
27.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | Михайлина Н.В. С-26-5, 5д ОУП.06 Физика |
| 2 | Михайлина Н.В. А-25-3д ОП.01 Техническая механика |
| 3 | Михайлина Н.В. А-26-3д ОУП.06 Физика |
| 4 | Михайлина Н.В. С-26-4, 4д ОУП.06 Физика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
28.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Михайлина Н.В. А-26-2 ОУП.06 Физика |
| 2 | Михайлина Н.В. ЭМД-26-1, 1д ОУП.06 Физика |
| 3 | Михайлина Н.В. ЭМД-25-1, 1д ОП.08 Основы электротехники |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
29.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Михайлина Н.В. А-26-3д ОУП.06 Физика |
| 4 | Михайлина Н.В. А-26-1 ОУП.06 Физика |
| 5 | Михайлина Н.В. ЭМД-26-1, 1д ОУП.06 Физика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
30.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Михайлина Н.В. А-25-1, 1д ОП.01 Техническая механика |
| 2 | Михайлина Н.В. А-25-3д ОП.01 Техническая механика |
| 3 | Михайлина Н.В. С-26-5, 5д ОУП.06 Физика |
| 4 | Михайлина Н.В. А-26-1 ОУП.06 Физика |
| 5 | Михайлина Н.В. С-26-4, 4д ОУП.06 Физика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
31.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Михайлина Н.В. А-25-1, 1д ОП.01 Техническая механика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
01.11.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |