| День | Пара | |
| |
12.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Ситников П.В. ИМ-26-3д ОУП.04 Математика |
| 4 | Ситников П.В. ИМ-26-3д ОУП.04 Математика |
| 5 | Ситников П.В. ЭМД-26-1, 1д ОУП.04 Математика |
| 6 | Ситников П.В. ЭМД-26-1, 1д ОУП.04 Математика |
| 7 | |
| |
13.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Белоусова Н.А. ЭМД-26-1, 1д ОУП.09 История |
| 3 | Белоусова Н.А. САД-25-1 СГ.01 История России |
| 4 | Белоусова Н.А. А-26-2 ОУП.09 История |
| 5 | Ситников П.В. ИМ-26-2 ОУП.04 Математика |
| 6 | Ситников П.В. ИМ-26-2 ОУП.04 Математика |
| 7 | |
| |
14.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Фадеева Н.В. САД-25-1 СГ.05 Основы финансовой грамотности |
| 4 | Фадеева Н.В. ЭМД-24-1, 1д ОП.02 Основы экономики, менеджмента и маркетинга |
| 5 | Фадеева Н.В. ВВ-24-1, 1д ОП.07 т. Экономические основы профессиональной деятельности |
| 6 | |
| 7 | |
| |
15.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Чендев С.К. А-23-2д, ДА-24-2д ОП.08 Основы экономики |
| 3 | Чендев С.К. С-25-3, 3д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 4 | Чендев С.К. ИМ-25-1, 1д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 5 | Чендев С.К. С-23-3д ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 6 | Чендев С.К. С-23-3д ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 7 | |
| |
16.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Фадеева Н.В. САД-25-1 СГ.05 Основы финансовой грамотности |
| 3 | Фадеева Н.В. САД-25-1 СГ.05 Основы финансовой грамотности |
| 4 | Фадеева Н.В. ЭМД-24-1, 1д ОП.02 Основы экономики, менеджмента и маркетинга |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
17.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Жукова Л.В. С-24-2д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 2 | Жукова Л.В. С-24-3д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | Печерских С.А. М-24-1 ВВ-24-1, 1д МДК.01.01 Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий МДК.01.01 Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| 4 | Печерских С.А. М-24-1 ВВ-24-1, 1д МДК.01.01 Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий МДК.01.01 Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.10.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
19.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Жукова Л.В. ОС-24-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | Жукова Л.В. А-25-3д ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 4 | Жукова Л.В. А-25-2, 2д ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 5 | Белоусова Н.А. ЭМД-25-1, 1д СГ.01 История России |
| 6 | |
| 7 | |
| |
20.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Жукова Л.В. А-25-1, 1д ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 2 | Жукова Л.В. ОС-24-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | Жукова Л.В. С-24-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 4 | Жукова Л.В. С-24-2д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
21.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Жукова Л.В. А-25-2, 2д ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 2 | Жукова Л.В. САД-25-1 МДК.02.01 Дорожно-строительные материалы |
| 3 | Жукова Л.В. А-25-3д ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
22.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Жукова Л.В. САД-25-1 МДК.02.01 Дорожно-строительные материалы |
| 2 | Жукова Л.В. СР-24-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | Жукова Л.В. СЦ-24-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 4 | Жукова Л.В. А-25-1, 1д ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
23.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Жукова Л.В. С-24-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | Жукова Л.В. СР-24-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 4 | Жукова Л.В. С-24-3д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 5 | Жукова Л.В. С-24-3д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 6 | |
| 7 | |
| |
24.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Жукова Л.В. С-24-2д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 2 | Жукова Л.В. С-24-3д МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
25.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |