| День | Пара | |
| |
19.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Перминова К.А. ОС-24-1, 1д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 4 | Перминова К.А. С-24-3д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 5 | Перминова К.А. СЦ-24-1, 1д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 6 | Печерских С.А. ВВ-23-1 МДК.02.01 Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения |
| 7 | Печерских С.А. ВВ-23-1 МДК.01.02 Технология и оборудование элементов систем водоснабжения и водоотведения |
| |
20.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Перминова К.А. С-24-2д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 3 | Перминова К.А. ОС-24-1, 1д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 4 | Перминова К.А. С-24-3д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 5 | Перминова К.А. СР-24-1, 1д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 6 | |
| 7 | |
| |
21.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Ширяева Н.В. САД-25-1 ОП.02 Техническая механика |
| 2 | Ширяева Н.В. С-25-7д ОП.02 Техническая механика |
| 3 | Ширяева Н.В. М-26-1 ОУП.06 Физика |
| 4 | Ширяева Н.В. НК-26-1, 1д Индивидуальный проект |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
22.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Перминова К.А. С-24-1, 1д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 3 | Перминова К.А. С-24-2д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 4 | Перминова К.А. СЦ-24-1, 1д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 5 | Перминова К.А. ВВ-24-1, 1д МДК.02.01 т. Наружные сети водоснабжения и водоотведения |
| 6 | |
| 7 | |
| |
23.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Перминова К.А. ВВ-24-1, 1д МДК.02.01 т. Наружные сети водоснабжения и водоотведения |
| 3 | Перминова К.А. С-24-1, 1д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 4 | Перминова К.А. СР-24-1, 1д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 5 | |
| 6 | Печерских С.А. ВВ-25-1 МДК.01.01 т. Материалы и изделия систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| 7 | |
| |
24.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Печерских С.А. М-24-1 ВВ-24-1, 1д МДК.01.01 Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий МДК.01.01 Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| 4 | Печерских С.А. М-24-1 ВВ-24-1, 1д МДК.01.01 Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий МДК.01.01 Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
25.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
26.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Ермакова А.В. С-26-4, 4д ОУП.13 ОБЗР |
| 3 | Перминова К.А. ОС-24-1, 1д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 4 | Перминова К.А. С-24-3д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 5 | Перминова К.А. СЦ-24-1, 1д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 6 | Печерских С.А. ВВ-23-1 МДК.02.01 Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения |
| 7 | Печерских С.А. ВВ-23-1 МДК.01.02 Технология и оборудование элементов систем водоснабжения и водоотведения |
| |
27.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Перминова К.А. С-24-2д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 3 | Перминова К.А. ОС-24-1, 1д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 4 | Перминова К.А. ВВ-24-1, 1д МДК.02.01 т. Наружные сети водоснабжения и водоотведения |
| 5 | Перминова К.А. СР-24-1, 1д Диф. зачёт ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 6 | |
| 7 | |
| |
28.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Кутергина Ю.А. А-25-3д Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
29.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Перминова К.А. С-24-1, 1д Диф. зачёт ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 3 | Перминова К.А. С-24-2д ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 4 | Перминова К.А. СЦ-24-1, 1д Диф. зачёт ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий |
| 5 | Перминова К.А. ВВ-24-1, 1д МДК.02.01 т. Наружные сети водоснабжения и водоотведения |
| 6 | |
| 7 | |
| |
30.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Перминова К.А. ВВ-24-1, 1д МДК.02.01 т. Наружные сети водоснабжения и водоотведения |
| 3 | Перминова К.А. С-24-1, 1д МДК.01.01 т. Инженерные сети и оборудование зданий |
| 4 | Перминова К.А. СР-24-1, 1д МДК.01.01 т. Инженерные сети и оборудование зданий |
| 5 | Печерских С.А. М-25-1 ОП.06 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата |
| 6 | |
| 7 | |
| |
31.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
01.11.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |